hay olas
Regístrate
Tocones, Loíza
Hoy / Norte / Loíza

tocones

algo hay.
2/5 · Regular · viento cruzado

Hasta el pecho. Divertido si el viento acompaña. Mira al N. Fondo de arrecife, intermedio. Sin salvavidas.

Altura
0.8m
Período
9s
Viento
20km/h E
Foto: Edgar Torres · CC BY 3.0
01La semana

Próximos 7 días

Modelo CariCOOS SWAN a 120 m. Cerca de la orilla, más fiel que un modelo global. Modelo global de Open-Meteo. Para tendencia, no para la ola exacta.

ola totalMarejadacerca de la orilla, 72 h
0.5 m1 msáb 31dom 1lun 2mar 3mié 4jue 5vie 6viento: suave · moderado · fuerteahora
Marea · San Juan
Baja · sáb 318:32 p. m.0.21 m
Alta · dom 112:57 a. m.0.33 m
Baja · dom 17:15 a. m.0.03 m
Alta · dom 12:45 p. m.0.57 m
02El mar ahora

El mar, ahora mismo.

Los seis números del momento en Tocones, y la marejada de hoy en 3D: 0.8 m cada 9 s, llegando del NNE.

03Cerca de aquí

Cerca

Los tres spots más cercanos en la costa norte, con su veredicto de ahora.

04Más detalle

Para el que quiere más.

La boya, los avisos, la tabla por horas y lo que dice la gente que está en la playa. Abre lo que te interese.

Boya de referenciaBoya 41053 · 0.8 m
Boya 41053 · San Juan0.8 m · NEhace 122 minagua 29.8 °C
Seguridad en esta costaNo hay avisos costeros activos.
No hay avisos costeros activos.
NWS San Juan
Seguridad →
¿Qué tan bien acierta esto?sin ajuste todavía

Todavía no hay suficientes comparaciones entre el modelo y la boya de referencia para ajustar este spot. Guardamos cada pronóstico y cada lectura; cuando haya bastantes, el ajuste aparece aquí solo.

Ver la precisión del modelo →
Tabla por horas7 días
HoraAlturaMarejadaPeríodoViento
sáb 31 6:00 a. m.0.9 m0.8 m NNE7 s9 km/h SSE
sáb 31 9:00 a. m.0.9 m0.8 m NNE8 s9 km/h E
sáb 31 12:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE8 s20 km/h NE
sáb 31 3:00 p. m.1.0 m0.8 m NNE7 s19 km/h ENE
sáb 31 6:00 p. m.0.9 m0.7 m NNE7 s17 km/h E
dom 1 6:00 a. m.0.9 m0.7 m NNE7 s9 km/h ESE
dom 1 9:00 a. m.0.9 m0.7 m NNE7 s7 km/h E
dom 1 12:00 p. m.1.0 m0.7 m NNE7 s21 km/h E
dom 1 3:00 p. m.1.0 m0.6 m NNE7 s25 km/h E
dom 1 6:00 p. m.1.0 m0.5 m NNE7 s24 km/h E
lun 2 6:00 a. m.1.0 m0.6 m NNE7 s17 km/h ESE
lun 2 9:00 a. m.1.0 m0.6 m NNE7 s12 km/h ESE
lun 2 12:00 p. m.1.1 m0.6 m NNE7 s20 km/h E
lun 2 3:00 p. m.1.1 m0.5 m NNE7 s22 km/h E
lun 2 6:00 p. m.1.1 m0.6 m NNE7 s13 km/h ESE
mar 3 6:00 a. m.1.0 m0.8 m NNE7 s4 km/h S
mar 3 9:00 a. m.1.0 m0.8 m NNE7 s4 km/h SE
mar 3 12:00 p. m.1.0 m0.7 m NNE7 s19 km/h E
mar 3 3:00 p. m.1.0 m0.7 m NNE6 s19 km/h ENE
mar 3 6:00 p. m.1.0 m0.8 m NNE7 s13 km/h ESE
mié 4 6:00 a. m.1.0 m0.9 m NNE7 s7 km/h SSE
mié 4 9:00 a. m.0.9 m0.9 m NNE7 s2 km/h SE
mié 4 12:00 p. m.0.9 m0.9 m NNE7 s13 km/h NE
mié 4 3:00 p. m.0.9 m0.9 m NNE7 s14 km/h NE
mié 4 6:00 p. m.0.9 m0.9 m NNE7 s6 km/h ONO
jue 5 6:00 a. m.0.8 m0.7 m NNE6 s7 km/h S
jue 5 9:00 a. m.0.8 m0.7 m NNE6 s2 km/h SSO
jue 5 12:00 p. m.0.8 m0.7 m NE8 s12 km/h NNE
jue 5 3:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s7 km/h ENE
jue 5 6:00 p. m.0.9 m0.9 m NNE7 s14 km/h O
vie 6 6:00 a. m.0.9 m0.9 m NNE7 s6 km/h SSO
vie 6 9:00 a. m.0.9 m0.9 m NNE7 s4 km/h SSE
vie 6 12:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s4 km/h ESE
vie 6 3:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s4 km/h E
vie 6 6:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s4 km/h S
reporte de la gente.Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Reportar desde la playa